Печихвостівський ліцей  Горохівської міської ради Луцького району Волинської області




Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

поповнення матеріально-технічної бази
[ Викачати з сервера (16.0 Kb) ] 10.04.2019, 11:31
17 112 560 Несвiт Англ.мова 12.000 шт. 30.930 371.160
17 112 569 Коршевнюк Природоз 12.000 шт. 29.030 348.360
17 113 1136238 МIКРОСКОП 1.000 шт. 3600.000 3600.000
17 113 1137003 БФП Canon MP140 1.000 шт. 5267.890 5267.890
17 221 932 Iгровий набiр 8.000 шт. 10.260 82.080
17 221 933 Картки для зор.дик 1.000 шт. 123.000 123.000
17 221 934 Словник у картинка 1.000 шт. 156.000 156.000
17 221 935 Н\к Читаємо словос 1.000 шт. 95.000 95.000
17 221 936 Ранковi зустрiчi 1.000 шт. 220.000 220.000
17 221 937 Тренажер Пори року 1.000 шт. 73.000 73.000
17 221 938 Я дослiджую свiт О 1.000 шт. 180.000 180.000
17 221 939 Я дослiджую свiт П 1.000 шт. 195.000 195.000
17 221 940 Демонстрац.фотоiлю 1.000 шт. 150.000 150.000
17 221 941 Овочi.Фрукти.Ягоди 1.000 шт. 75.000 75.000
17 221 942 Склад числа.Плакат 1.000 шт. 50.000 50.000
17 221 943 Лiчи до 100.Практ. 1.000 шт. 84.000 84.000
17 221 944 Мандруємо Укр.Пазл 1.000 шт. 490.000 490.000
17 221 945 Першi слова.Набiр 1.000 шт. 125.000 125.000
17 221 946 Бiбл-ка дит.л-ри 1.000 шт. 155.000 155.000
17 221 947 Компл.для вивч.анг 1.000 шт. 610.000 610.000
17 221 948 Англ.букви.Картки 1.000 шт. 310.000 310.000
17 221 949 Магн.кал-р на англ 1.000 шт. 610.000 610.000
17 221 950 Вивч.англ. Набiр 1.000 шт. 95.000 95.000
17 221 951 Привила чит.англ.м 1.000 шт. 93.000 93.000
17 221 952 Транспорт.Картки-м 1.000 шт. 66.000 66.000
17 221 953 Фрукти.Картки-мiнi 1.000 шт. 66.000 66.000
17 221 954 Вчимося читати.Кар 1.000 шт. 105.000 105.000
17 221 955 Годинник та час.Пл 1.000 шт. 65.000 65.000
17 221 956 Лiчильний матерiал 1.000 шт. 650.000 650.000
17 221 957 Склад числа.Набiр 1.000 шт. 255.000 255.000
17 221 958 Вчимося рахувати.Н 1.000 шт. 785.000 785.000
17 221 959 Моделi геом.фiг.На 1.000 шт. 631.000 631.000
17 221 960 Лiчильний матерiал 2.000 шт. 490.000 980.000
17 221 961 Терези деревянi 2.000 шт. 455.000 910.000
17 221 962 Математичний планш 2.000 шт. 230.300 460.600
17 221 963 Частина цiлого.Наб 1.000 шт. 815.000 815.000
17 221 964 Комплект вимiр.при 1.000 шт. 990.000 990.000
17 221 965 Лупа шкiльна 2.000 шт. 45.000 90.000
17 221 966 Компас шкiльний 2.000 шт. 55.000 110.000
17 221 967 Набiр лаборат.прир 1.000 шт. 910.000 910.000
17 221 968 Килимок-конструкто 1.000 шт. 590.000 590.000
17 221 969 Набiр муз.iнструм. 1.000 шт. 950.000 950.000
17 232 1 макарони 1.000 кг. 13.200 13.200
17 232 10 сiль 1.000 кг. 4.920 4.920
17 232 14 цукор 0.790 кг. 12.070 9.535
17 232 6 сардельки 1.800 кг. 68.700 123.660
17 232 9 хлiб 5.845 кг. 6.990 40.857
17 232 4 риба 1.920 кг. 66.250 127.200
17 232 21 крупа ячна 1.920 кг. 9.510 18.259
17 232 7 масло 1.046 кг. 105.260 110.102
17 232 57 м"ясо 2.294 кг. 110.000 252.340
17 232 12 печиво 8.836 кг. 27.500 242.990
17 232 3 крупа гречана 1.472 кг. 20.400 30.029
17 232 58 сир твердий 0.320 кг. 124.680 39.898
17 232 52 рис 7.088 кг. 23.000 163.024
17 232 5 яйця 8.000 шт. 2.800 22.400
17 232 76 родзинки 0.352 кг. 94.500 33.264
17 232 22 сiк 7.000 л. 13.200 92.400
17 232 15 мука 0.470 кг. 9.600 4.512
17 232 13 олiя 1.000 л. 30.750 30.750
17 232 8 чай 100.000 шт. 0.540 54.000
17 234 248 ЕЛЕКТРОКАНАЛ 8.000 м. 12.000 96.000
17 234 243 РОЗЕТКА 1.000 шт. 35.000 35.000
17 234 128 КАБЕЛЬ 15.000 м. 15.000 225.000
17 234 408 ВИЛКА 1.000 шт. 20.000 20.000
17 234 385 ТЕН 1.000 шт. 130.000 130.000
17 234 157 ЗМIШУВАЧ 2.000 шт. 460.000 920.000
17 234 393 АНТИХЛОР 1.000 шт. 299.000 299.000
17 1121 1614 Стус Хрест-я дит.л 9.000 шт. 24.540 220.860
17 1121 1615 Стус Хрест-я дит.л 11.000 шт. 27.570 303.270
17 2031 1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЯ 2200.000 КВт 2.715 5973.000
17 2321 71 масло 2.000 кг. 105.260 210.520
17 2321 41 риба 6.000 кг. 66.250 397.500
17 2321 131 олiя 3.000 кг. 30.750 92.250
17 2321 101 сiль 2.460 кг. 4.920 12.103
17 2321 141 цукор 7.600 кг. 12.070 91.732
17 2321 391 макарони 8.320 кг. 13.200 109.824
17 2321 401 крупа гречана 4.600 кг. 20.400 93.840
17 2321 493 крупа рисова 3.240 кг. 23.000 74.520
17 2321 103 м`ясо 6.600 кг. 110.000 726.000
17 2321 211 крупа ячна 1.500 кг. 9.510 14.265
17 2321 151 мука 1.680 кг. 9.600 16.128
17 2321 61 сардельки 6.000 кг. 68.700 412.200
17 2321 91 хлiб 16.237 кг. 6.990 113.497
17 2321 30 картопля (батьки) 8.240 кг. 1.000 8.240
17 2321 31 столовий буряк(бат 17.516 кг. 1.000 17.516
Категорія: Мої файли | Додав: інформатик
Переглядів: 260 | Завантажень: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar