Печихвостівський ліцей  Горохівської міської ради Луцького району Волинської області




Календар
«  Грудень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

ПРОЗОРІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ

Звіт директора 2021-2022

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 

Статут школи

Положення про ВСЗЯО

https://pechyhvostu.ucoz.ua/polozhennjapro_vszjao_pechikhvostivskogo_liceju.pdf

положення про академічну доброчесність

Структура та органи управління

Мова освітього процесу - українська

Матеріально технічне забезпечення закладу освіти

Наявність гуртожитків та вільних місць в них, розмір плати за проживання - немає.

Результати моніторингу навчальних досягнень

Заклад освіти додаткових освітніх послуг не надає

Кадровий склад педагогічних працівників згідно з ліцензійними умовами

Правила прийому до закладу

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб
звіт директора 2021-2022

Звіт директора 2020р.

https://pechyhvostu.ucoz.ua/zvit_direktora_2019-2020.doc

 

Звіт директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Печихвости Горохівського району Волинської області Пашкевич Л.І. про свою діяльність на посаді протягом 2018 - 2019 н.р.

Як стати учнем нашого закладу 

https://pechyhvostu.ucoz.ua/12/pravila_povedinki_zdobuvachiv_osviti.docx

Правила поведінки здобувачів освіти ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Печихвости

https://pechyhvostu.ucoz.ua/12/pravila_povedinki_zdobuvachiv_osviti.docx

Поповнення матеріально-технічної бази за вересень 2018 року

Номер школи Балансовий рахунок  Інвентарний
 номер
Назва продукту Кількість Одиниця
виміру
Ціна  Вартість
17 112 569 Коршевнюк Природоз 12.000 шт. 29.030 348.360
17 113 1136238 МIКРОСКОП 1.000 шт. 3600.000 3600.000
17 113 1137003 БФП Canon MP140 1.000 шт. 5267.890 5267.890
17 221 932 Iгровий набiр 8.000 шт. 10.260 82.080
17 221 933 Картки для зор.дик 1.000 шт. 123.000 123.000
17 221 934 Словник у картинка 1.000 шт. 156.000 156.000
17 221 935 Н\к Читаємо словос 1.000 шт. 95.000 95.000
17 221 936 Ранковi зустрiчi 1.000 шт. 220.000 220.000
17 221 937 Тренажер Пори року 1.000 шт. 73.000 73.000
17 221 938 Я дослiджую свiт О 1.000 шт. 180.000 180.000
17 221 939 Я дослiджую свiт П 1.000 шт. 195.000 195.000
17 221 940 Демонстрац.фотоiлю 1.000 шт. 150.000 150.000
17 221 941 Овочi.Фрукти.Ягоди 1.000 шт. 75.000 75.000
17 221 942 Склад числа.Плакат 1.000 шт. 50.000 50.000
17 221 943 Лiчи до 100.Практ. 1.000 шт. 84.000 84.000
17 221 944 Мандруємо Укр.Пазл 1.000 шт. 490.000 490.000
17 221 945 Першi слова.Набiр 1.000 шт. 125.000 125.000
17 221 946 Бiбл-ка дит.л-ри 1.000 шт. 155.000 155.000
17 221 947 Компл.для вивч.анг 1.000 шт. 610.000 610.000
17 221 948 Англ.букви.Картки 1.000 шт. 310.000 310.000
17 221 949 Магн.кал-р на англ 1.000 шт. 610.000 610.000
17 221 950 Вивч.англ. Набiр 1.000 шт. 95.000 95.000
17 221 951 Привила чит.англ.м 1.000 шт. 93.000 93.000
17 221 952 Транспорт.Картки-м 1.000 шт. 66.000 66.000
17 221 953 Фрукти.Картки-мiнi 1.000 шт. 66.000 66.000
17 221 954 Вчимося читати.Кар 1.000 шт. 105.000 105.000
17 221 955 Годинник та час.Пл 1.000 шт. 65.000 65.000
17 221 956 Лiчильний матерiал 1.000 шт. 650.000 650.000
17 232 15 мука 0.470 кг. 9.600 4.512
17 232 13 олiя 1.000 л. 30.750 30.750
17 232 8 чай 100.000 шт. 0.540 54.000
17 234 248 ЕЛЕКТРОКАНАЛ 8.000 м. 12.000 96.000
17 234 243 РОЗЕТКА 1.000 шт. 35.000 35.000
17 234 128 КАБЕЛЬ 15.000 м. 15.000 225.000
17 234 408 ВИЛКА 1.000 шт. 20.000 20.000
17 234 385 ТЕН 1.000 шт. 130.000 130.000
17 234 157 ЗМIШУВАЧ 2.000 шт. 460.000 920.000
17 234 393 АНТИХЛОР 1.000 шт. 299.000 299.000
17 1121 1614 Стус Хрест-я дит.л 9.000 шт. 24.540 220.860
17 1121 1615 Стус Хрест-я дит.л 11.000 шт. 27.570 303.270
17 2031 1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЯ 2200.000 КВт 2.715 5973.000
17 2321 71 масло 2.000 кг. 105.260 210.520
17 2321 41 риба 6.000 кг. 66.250 397.500
17 2321 131 олiя 3.000 кг. 30.750 92.250
17 2321 101 сiль 2.460 кг. 4.920 12.103
17 2321 141 цукор 7.600 кг. 12.070 91.732
17 2321 391 макарони 8.320 кг. 13.200 109.824
17 2321 401 крупа гречана 4.600 кг. 20.400 93.840
17 2321 493 крупа рисова 3.240 кг. 23.000 74.520
17 2321 103 м`ясо 6.600 кг. 110.000 726.000
17 2321 211 крупа ячна 1.500 кг. 9.510 14.265
17 2321 151 мука 1.680 кг. 9.600 16.128
17 2321 61 сардельки 6.000 кг. 68.700 412.200
17 2321 91 хлiб 16.237 кг. 6.990 113.497
17 2321 30 картопля (батьки) 8.240 кг. 1.000 8.240
17 2321 31 столовий буряк(бат 17.516 кг. 1.000 17.516

Поповнення матеріально-технічної бази за листопад 2018 року

17 112 180 Карпюк Англ.м. 15.000 шт. 32.29 484.35
17 112 183 Рубля Мистецтво 15.000 шт. 34.42 516.30
17 112 10022 Сотникова Нiм.м.10 17.000 шт. 48.07 817.19
17 112 10025 Лелека Захист Вiт. 17.000 шт. 24.50 416.50
17 112 1052 Бевз Математика 17.000 шт. 42.80 727.60
17 112 10018 Кучма Англ.м.(с) 17.000 шт. 42.40 720.80
17 113 1136236 ЛАМIНАТОР 1.000 шт. 3400.00 3400.00
17 113 1136227 ДОШКА АУДИТОРСЬКА 1.000 шт. 3500.00 3500.00
17 232 10 сiль 1.000 кг. 4.92 4.92
17 232 9 хлiб 7.144 кг. 6.99 49.94
17 232 22 сiк 8.000 л. 13.20 105.60
17 232 13 олiя 1.000 л. 30.75 30.75
17 232 8 чай 100.000 шт. 0.54 54.00
17 232 6 сардельки 2.000 кг. 73.56 147.12
17 232 14 цукор 2.484 кг. 12.07 29.98
17 232 54 яблука 4.978 кг. 18.00 89.60
17 232 3 крупа гречана 1.656 кг. 20.40 33.78
17 232 58 сир твердий 0.360 кг. 124.68 44.88
17 232 7 масло 1.400 кг. 111.87 156.62
17 232 57 м"ясо 3.306 кг. 115.00 380.19
17 232 60 капуста 3.762 кг. 9.00 33.86
17 232 1 макарони 2.000 кг. 13.45 26.90
17 232 15 мука 0.540 кг. 10.23 5.52
17 232 12 печиво 2.628 кг. 36.25 95.27
17 232 5 яйця 14.000 шт. 2.80 39.20
17 232 21 крупа ячна 2.160 кг. 10.05 21.71
17 232 4 риба 2.160 кг. 70.01 151.22
17 2031 1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЯ 3293.000 КВт 2.75 9055.75
17 2321 71 масло 3.738 кг. 111.87 418.17
17 2321 391 макарони 9.100 кг. 13.45 122.40
17 2321 401 крупа гречана 6.900 кг. 20.40 140.76
17 2321 211 крупа ячна 3.000 кг. 10.05 30.15
17 2321 493 крупа рисова 4.050 кг. 23.00 93.15
17 2321 41 риба 8.580 кг. 70.01 600.69
17 2321 103 м`ясо 10.175 кг. 115.00 1170.13
17 2321 141 цукор 7.800 кг. 12.07 94.15
17 2321 81 чай 100.000 кг. 0.54 54.00
17 2321 101 сiль 3.010 кг. 4.92 14.81
17 2321 131 олiя 3.500 кг. 30.75 107.63
17 2321 61 сардельки 6.000 кг. 73.56 441.36
17 2321 91 хлiб 21.433 кг. 6.99 149.82

Поповнення матеріально-технічної бази за грудень 2018 року

17 112 187 БiбiкЯ досл.св.II 15.000 шт. 32.26 483.90
17 112 10030 Пахаренко Укр.л.(п 17.000 шт. 47.93 814.81
17 112 10035 Нiколенко Заруб.л. 17.000 шт. 42.08 715.36
17 112 10036 Хараху Захист В.(с 17.000 шт. 38.90 661.30
17 112 10038 Мудрий Iст.У.(с) 17.000 шт. 38.90 661.30
17 112 10041 Караман Укр.м.(п) 17.000 шт. 46.30 787.10
17 112 10042 Бойко Географiя (с 17.000 шт. 36.78 625.26
17 112 10046 Василькiв Гром.о.( 17.000 шт. 38.79 659.43
17 232 10 сiль 2.000 кг. Кві.92 Вер.84
17 232 9 хлiб 7.144 кг. Чер.99 49.94
17 232 22 сiк 9.000 л. 13.20 118.80
17 232 13 олiя 2.000 л. 30.75 61.50
17 232 8 чай 100.000 шт. 0.54 54.00
17 232 6 сардельки 2.700 кг. 73.56 198.61
17 232 14 цукор 2.607 кг. 12.Лип 31.47
17 232 58 сир твердий 0.330 кг. 124.68 41.14
17 232 7 масло 0.800 кг. 111.87 89.50
17 232 57 м"ясо 2.340 кг. 115.00 269.10
17 232 1 макарони 3.000 кг. 13.45 40.35

Засідання педагогічної ради

https://pechyhvostu.ucoz.ua/20180214_094859.jpg

https://pechyhvostu.ucoz.ua/20180214_094911.jpg

Інформація про освітню діяльність закладу

https://pechyhvostu.ucoz.ua/2017-11-28-0005.pdf

https://pechyhvostu.ucoz.ua/2017-11-28-0006.pdf

https://pechyhvostu.ucoz.ua/2017-11-28-0007.pdf

https://pechyhvostu.ucoz.ua/2017-11-28-0008.pdf

https://pechyhvostu.ucoz.ua/2017-11-28-0009.pdf

https://pechyhvostu.ucoz.ua/2017-11-28-0010.pdf

https://pechyhvostu.ucoz.ua/2017-11-28-0011.pdf

https://pechyhvostu.ucoz.ua/2017-11-28-0012.pdf

 Список педагогічних працівників

https://pechyhvostu.ucoz.ua/spisok_uchiteliv_zagalnoosvitnoji_shkoli_i.doc

Фінансовий звіт про бютжетні кошти за 10 місяців 2017 року

https://pechyhvostu.ucoz.ua/prikhid_2017_pechikhvosti.xlsx

https://pechyhvostu.ucoz.ua/ZARP2017.xlsx

 Результати моніторингу якості освіти:

https://pechyhvostu.ucoz.ua/uzagalnena_informacija_dpa4kl.docx

https://pechyhvostu.ucoz.ua/uzagalnena_informacija_dpa9_kl.docx